为促进我校与伦敦政治经济学院之间的研讨合作、增强双方的互动联系,同时为给统计学同行给予一个沟通学习的平台,加强我校统计学科的建设,西南财经大学数据科学与商业智能联合DB视讯(中国)将携手伦敦政治经济学院统计系于2019年12月17日举办“2019伦敦政经-西南财大联合统计学论坛”。
一、报告嘉宾
(以姓氏首字母排序)
姓名 | 学校 | 研究领域 | 报告题目 |
陈雪蓉 | 西南财经大学 | High-dimensional data analysis, Functional data analysis, Quantile regression | Functional response regression analysis |
Yunxiao Chen | 伦敦政治经济学院 | Statistical analysis and computational algorithms for large-scale item response data, Statistical modeling and computational algorithms for dynamic behavioral data, Sequential design of dynamic systems, with applications to educational assessment and learning | Compound sequential change point detection in multiple data streams |
Idris Eckley | 兰卡斯特大学 | Wavelets and multiscale methods, Time series: methods and applications, Changepoint analysis, Statistics in business and finance | Change and anomaly detection: an overview of some recent industrially-inspired developments |
Xinghao Qiao | 伦敦政治经济学院 | Functional data analysis, High dimensional statistics, Time series analysis and Bayesian nonparametrics | Factor modelling for high-dimensional functional time series |
Richard Samworth | 剑桥大学 | Shape-constrained estimation problems, Data perturbation methods, Nonparametric classification clustering and regression problems, (Conditional) independence testing, Estimation of entropy and other functionals, High-dimensional statistical inference | High-dimensional principal component analysis with heterogeneous missingness |
Peter XK Song | 密歇根大学 | Copula models, Composite likelihood, Estimating equations, High-dimensional data, Longitudinal data analysis, Missing data problems, Statistical methodology in bioinformatics and genetics, Statistical computing, Time series analysis | Distributed inference in Integrative data analysis |
Yingcun Xia | 新加坡国立大学 | Measure of nonlinear dependence, Dimension reduction, Financial time series, Environment statistics | Ensemble classification via sufficient dimension reduction in randomly projected subspaces |
周岭 | 西南财经大学 | Big data analytics, Data integration, Longitudinal data analysis, Post-selection inference, Survival analysis, Transformation model, Variance-covariance structure | Distributed empirical likelihood approach to integrating homogeneous or heterogeneous data |
二、活动时间
12月17日 上午9:30-12:00 下午14:00-17:20
三、面向对象
主要面向本校师生,欢迎其他高校数学、统计学、数据科学、经济学、计算机科学等相关专业研究生、青年教师、研究员参加。
四、联系电话
论坛相关咨询请联系028-87352207